BÌNH TÍCH ÁP AQUASYTEM VÀ BÌNH GIÃN NỞ AQUASYSTEM GIẢM GIÁ ĐẾN 17 % SO VỚI GIÁ CŨ, CHƯƠNG TRÌNH ÁP DỤNG TỪ NGÀY HÔM NAY.
Phân phối độc quyền binh dieu ap, binh khí, bình chịu áp lực, bình hơi, bình ni tơ, bình phòng cháy chữa cháy, bình tích áp, bình tích áp aquasystem, bình tích áp thủy lực, bình tích áp varem, bình tăng áp, bình áp lực, bình điều áp, khí nén, thiết bị khí nén, varem italy, áp
Thứ Năm, 2 tháng 4, 2015
Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014
Bảng giá bình tích áp, giãn nở Aquasystem
12.544.000
17.885.000
18.837.000
2.147.000
54.834.000
71.415.000
83.400.000
1.056.000
948.000
2.236.000
3.892.000
5.389.000
1.364.000
4.295.000
10.979.000
13.834.000
22.356.000
37.074.000
60.635.000
83.400.000
6.831.000
10.619.000
17.771.000
22.232.000
38.497.000
60.584.000
82.872.000
120.616.000
6.334.000
7.411.000
7.193.000
8.508.000
2.582.000
5.346.000
7.545.000
872.000
Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014
Bình giãn nở aquasystem - bình tích áp aquasystem
bình tích áp aquasystem
Bình giãn nở aquasystem

II. BÌNH GIÃN NỞ: | |||||||||||||||||||
STT | Model | ĐK ống | Kiểu/ Type | Kích thước (Dia x H/L) | Đóng gói Packing (L x W x H) | Giá bán (VNĐ) | Hình minh họa | ||||||||||||
Bình giãn nở / Expansion vessel 8 bar - Áp lực ban đầu / Pre-charge 1.5 bar: | |||||||||||||||||||
8 | VR50 - 50L | DN20 (3/4'') | Ko chân/ No leg | 365x545mm | 380x400x570 | 2,582,000 | |||||||||||||
VRV100 - 100L | DN25 (1'') | Đứng / Vertical | 495x663mm | 510x540x700 | 5,346,000 | ||||||||||||||
VRV150 - 150L | DN25 (1'') | Đứng / Vertical | 550x795mm | 570x610x850 | 7,545,000 | ||||||||||||||
Bình giãn nở / Expansion vessel 8 bar - Áp lực ban đầu / Pre-charge 1.5 bar: | |||||||||||||||||||
9 | VRV200 - 200L | DN25 (1'') | Đứng / Vertical | 600x1,085mm | 610x620x1,111 | 8,720,000 | |||||||||||||
VRV300 - 300L | DN25 (1'') | Đứng / Vertical | 650x1,212mm | 670x680x1,290 | 12,544,000 | ||||||||||||||
VRV400 - 400L | DN32 (1''1/4) | Đứng / Vertical | 750x1,198mm | 750x770x1,510 | 17,885,000 | ||||||||||||||
VRV500 - 500L | DN32 (1''1/4) | Đứng / Vertical | 750x1,438mm | 750x770x1,510 | 18,837,000 | ||||||||||||||
VRV600 - 600L | DN32 (1''1/4) | Đứng / Vertical | 750x1,634mm | 800x800x1,740 | 24,147,000 | ||||||||||||||
Bình giãn nở / Expansion vessel 10 bar - Áp lực ban đầu / Pre-charge 4 bar: | |||||||||||||||||||
10 | VRV750 - 750L | DN50 (2'') | Đứng / Vertical | 800x1,820mm | 800x800x1,950 | 54,834,000 | |||||||||||||
VRV1000 - 1000L | DN50 (2'') | Đứng / Vertical | 800x2,160mm | 800x800x2,300 | 71,415,000 | ||||||||||||||
VRV1500 - 1500L | DN50 (2'') | Đứng / Vertical | 960x2,360mm | 1,200x1,200x2,500 | 83,400,000 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
11 | WSA016 - 0.16L | DN15 (1/2'') | Ko chân/ No leg | 65x103mm | 420x165x115 | 1,056,000 | |||||||||||||
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)